Dəmir yolları ilə yük daşımalarının ümumi həcmi (ton)
2018-ci il | 2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 3 263 107 | 3 540 815 | 3 521 614 | 3 769 592 | 3 810 144 | 4 457 372 |
II rüb | 3 512 010 | 3 440 833 | 3 673 624 | 3 454 083 | 4 767 342 | |
III rüb | 3 566 727 | 4 020 004 | 3 618 186 | 3 746 001 | 5 008 776 | |
IV rüb | 3 612 163 | 4 220 254 | 3 818 091 | 4 087 974 | 5 144 260 | |
Cəmi | 13 954 007 | 15 221 906 | 14 631 515 | 15 057 650 | 18 730 522 |
Dəmir yolları ilə tranzit rejimində yük daşımalarının həcmi (ton)
2018-ci il | 2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 851 144 | 939 108 | 1 159 199 | 1 285 646 | 1 424 559 | 1 651 292 |
II rüb | 706 890 | 860 000 | 1 095 694 | 1 210 174 | 2 252 427 | |
III rüb | 716 570 | 867 458 | 731 867 | 951 667 | 2 026 961 | |
IV rüb | 769 547 | 1 128 548 | 1 144 007 | 1 137 012 | 1 773 357 | |
Cəmi | 3 044 151 | 3 795 114 | 4 130 767 | 4 584 499 | 7 477 304 |
Dəmir yolları ilə daşınan konteynerlərin sayı (TEU)
2018-ci il | 2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 5 146 | 9 181 | 10 451 | 12 997 | 13 763 | 16 428 |
II rüb | 6 312 | 8 036 | 13 266 | 13 488 | 18 921 | |
III rüb | 6 758 | 10 336 | 13 624 | 13 480 | 21 200 | |
IV rüb | 8 083 | 11 419 | 15 114 | 14 416 | 19 897 | |
Cəmi | 26 299 | 38 972 | 52 455 | 54 381 | 73 781 |
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə yük daşımalarının həcmi (ton)
2018-ci il | 2019-cu il | 2020-ci il | 2021-ci il | 2022-ci il | 2023-cü il | |
I rüb | 6 527 | 21 469 | 62 083 | 92 095 | 94 682 | 48 832 |
II rüb | 21 281 | 16 321 | 95 472 | 145 501 | 131 263 | |
III rüb | 22 776 | 23 237 | 32 441 | 137 189 | 120 001 | |
IV rüb | 16 809 | 49 147 | 34 948 | 102 100 | 66 419 | |
Cəmi | 67 393 | 110 174 | 224 944 | 476 885 | 412 365 |